共享仪器设备开放服务收费校内结转汇总表 | |||||||
二级部门(学院、国家级重点实验室等)(盖章): | 汇总统计日期: | ||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 经费本号码 | 收取支票金额 | 使用机时 | 备注 | |
本学院 | 外学院 | ||||||
合计 | — | ||||||
二级部门经办人:________________ | |||||||
备注:1、东华大学分析测试中心具有国家检验检测机构认定的资质证书。 | |||||||
2、表中仪器设备开放使用所产生测试数据的真实性、合理性、相关性由二级部门负责人负责。 | |||||||
3、以上表中信息由经二级部门、资产管理处、分析测试中心签字确认。如需出示测试报告,由二级部门提供并签字确认,分析测试中心确认后盖章。 | |||||||
二级部门负责人: 资产管理处: 分析测试中心: |